KRD14系列氣動式垂直沖擊響應譜試驗機用于測量和確定電氣電子產品或包裝的抗沖擊性,并評估在沖擊環境下測試產品的可靠性和結構完整性。沖擊響應譜是一系列具有不同固有頻率,受到相同沖擊激勵響應的單自由度線性系統的總結果。當產品受到沖擊時,其沖擊響應的最大值表示產品具有最大應力。因此,沖擊響應譜測試儀可以更好地模擬真實環境中所遭受的沖擊波和沖擊能量。
1200mm 臺面尺寸,可承受 1000kg 負荷;
基于windows的穩定控制系統,全自動控制界面;
控制和測量系統具有內置的沖擊響應譜規范和沖擊響應譜容差,方便用戶調整和套用。它會自動完成測試并生成報告;
通過調節氣壓來調節驅動沖擊能量,操作方便,效率高;
設備占地面積小,安裝方便。
技術指標
型號 參數 | KRD14-20 | KRD14-50 | KRD14-100 | KRD14-200 | KRD14-500 | KRD14-1000 |
負載 (kg) | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
臺面尺寸 (mm) | 300×300 | 500×500 | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 |
響應頻率范圍(Hz) | 10~10000 | |||||
最大響應加速度(g) | 100000 | 60000 | 50000 | 30000 | 20000 | 10000 |
上升段斜率(dB/Otc) | 6~9 | |||||
容差范圍(dB) | ±6~9 | |||||
外形尺寸(mm) | 1300×850×1500 | 1400×1000×1500 | 1500×1100×1600 | 1700×1200×1700 | 1900×1300×1800 | 2200×1500×2000 |
電源 | AC220V ± 10%,50Hz | |||||
臺體重量 (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
工作環境 | 溫度 0 ~ 40℃; 濕度 ≤ 80%, 不結露 |
測試視頻