KRD31系列離心式恒加速度試驗機是根據MIL-STD-810F、MIL-STD-202和IEC68-2-7等標準,在極端加速度條件下進行試驗的儀器。
它最適合測試元件器件或設備。在微電路有高g效應的情況下,檢查線和內部結構的適應性和可靠性。它可能會暴露出振動和沖擊試驗中未發現的機械和結構缺陷。
技術指標
參數 | KRD 31-30 | KRD 31-50 | KRD 31-100 | KRD 31-100A | KRD 31-200 | KRD 31-500 | KRD 31-1000 | KRD 31-1500 | ||
最大荷載 (kg) | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | |||
安裝平臺尺寸 (mm) | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1500 | |||
加速度范圍(g) | 0.5~100 | 0.5~50 | ||||||||
加速度精度(%) | ≤±3 | |||||||||
安裝計算半徑(mm) | 1000 | 1200 | 1650 | 2150 | 2600 | 3000 | 5400 | 6250 | ||
最大回轉直徑(mm) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 12000 | 14000 | ||
啟動∕停機時間 (Min) | ≤3 | ≤5 | ≤8 | ≤10 | ||||||
連續工作時間(min) | 60 | 30 | ||||||||
地坑內徑(mm) | Φ3000 | Φ3500 | Φ4500 | Φ5500 | Φ7000 | Φ8500 | Φ14000 | Φ16000 | ||
集流環裝置 | 根據用戶要求選配 | |||||||||
臺體重量(kg) | 2500 | 4000 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 10000 | 12500 | ||
電源 | AC 380V±10% 30KVA | AC 380V±10% 45KVA | AC 380V±10% 60KVA | AC380V±10% 75KVA | AC380V±10% 110KVA | AC380V±10% 150KVA | AC380V±10% 500KVA | AC380V±10% 800KVA | ||
測量控制系統 | 全閉環數字網絡(遠程)自動控制+手動控制 | |||||||||
備注 | 接電裝置、控制精度均可按相關標準或用戶要求配置 | |||||||||
工作環境 | 溫度 0 ~ 40℃; 濕度 ≤ 80% 不結露 | |||||||||
標準 | GB/T 2423 GJB 150A GJB1027 GJB360B MIL-STD-810F IEC68-2-7 |
測試視頻