KRD61系列六自由度搖擺試驗臺是一個閉環伺服仿真平臺,是由六支作動筒,上、下各六只萬向鉸鏈組成。借助六支作動筒的伸縮運動,完成上平臺在空間六個自由度(X, Y,Z,α,β,γ)的運動,從而可以模擬出各種空間運動姿態。
可廣泛應用于飛行、艦艇、直升機起降、汽車駕駛、火車駕駛、地震、電影、娛樂設備等領域的測試或訓練模擬器。甚至可用于空間宇宙飛船的對接,空中加油機的加油對接。在加工行業中,可制成六軸聯動機床、智能機器人等。
可實現位姿模擬、正弦波模擬、單自由度運動和多自由度復合運動。
可實現路譜濾波、路譜、波譜和飛行譜復現。
可通過TCP/IP協議,為用戶提供PC的第三方控制接口。
可提供內部和外部數據輸出控制接口。
技術指標
型號 參數 | KRD 61-100 | KRD 61-200 | KRD 61-500 | KRD 61-1000 | KRD 61-2000 | KRD 61-5000 | KRD 61-10T |
最大載荷 (kg) | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
試品重心高 (mm) | 500~1000(根據產品定制) | ||||||
臺面尺寸(mm) | 根據試驗條件定制 | ||||||
俯仰 | ±10°/±20°/±30°/±45°/±60°(可定制) | ||||||
橫滾 | ±10°/±20°/±30°/±45°/±60°(可定制) | ||||||
縱移(mm) | ±50/±80/±100/±200/±300/±400/±500 | ||||||
橫移(mm) | ±50/±80/±100/±200/±300/±400/±500 | ||||||
升沉(mm) | ±50/±80/±100/±200/±300/±400/±500 | ||||||
電源要求 | AC380V±10%, 50/60Hz | ||||||
工作環境 | 溫度0~40℃,濕度≤80%(不結露) | ||||||
標準 | AC156 ISO 12405 ISO 13849-1 ISO 13090-1 ISO 2631-1 |
測試視頻