KRD70 系列液壓振動試驗臺通過電液伺服閥,將高壓液體的能量轉換成作用筒往復運動的動力。其頻率可以很低,推力可以很大,功能與電動振動臺類似,可以實現正弦振動、隨機振動、多點激振及沖擊碰撞??蓮同F集裝箱等運輸工具、大包裝產品、機械、電工、電子產品在實際環境中所遭受的振動,從而優化產品結構,節省成本。
實現正弦振動、隨機振動、多點激振及沖擊碰撞;
特別適用于模擬具有低頻率和大推力特征的地震激勵;
可做ISTA全系列標準中的隨機振動測試;
高強度的鑄鋁或鑄鎂臺面,保證了振動的均勻和一致性、重現性高,避免了臺面產生變形。
技術指標
型號 參數 | KRD 70-5K | KRD 70-1T | KRD 70-2T | KRD 70-3T | KRD 70-4T | KRD 70-5T | KRD 70-10T | KRD 70-20T | KRD 70-30T | KRD 70-40T | KRD 70-50T | |||
推力 (KN) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
振動方向 | 垂直、水平 | |||||||||||||
頻率范圍 (Hz) | 正弦 | 0.1~200 | 0.1~200 | 0.1~200 | 0.1~150 | 0.1~150 | 0.1~130 | 0.1~130 | 0.1~100 | 0.1~100 | 0.1~80 | 0.1~80 | ||
隨機 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | |||
最大負載 (kg) | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 3500 | 5000 | 7000 | 8000 | |||
臺面尺寸 (mm) | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1500 | 1800×1800 | 2000×2000 | 2500×2500 | 3000×3000 | |||||
最大位移 (P-P) (mm) | 100 | |||||||||||||
最大速度 (m/s) | 1 | 0.6/1 | 0.6 | |||||||||||
最大加速度 (g) | ||||||||||||||
重量(kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | |||
安裝條件 | 工作環境 | 溫度0~40℃,濕度≤80%(不結露) | ||||||||||||
電源 (kVA) | AC380V±10% 18KVA | AC380V± 10%22KVA | AC380V± 10%30KVA | AC380V± 10%40KVA | AC380V±10% 45KVA | AC380V±10% 55KVA | AC380V±10% 90KVA | AC380V±10% 110KVA | AC380V±10% 130KVA | AC380V±10% 150KVA | AC380V±10% 170KVA | |||
場地 | 免地基,水泥地面平整,設備周圍預留800~1000mm工作通道 | |||||||||||||
冷卻方式 | 風冷 | 水冷 | ||||||||||||
標準 | ISTA1~7 MIL-STD-810 IEC 60068-2 ASTM D4728 |
測試視頻