KRD102 系列夾持力試驗機提升產品躍入高品質領域不可或缺的試驗手段,適用于電子、機電、光電、汽機車、玩具、包裝等行業的研究、開發、品管和制造??赡M集裝箱內商品從集裝箱運至倉庫而被夾持之情形,是否因夾持導致商品損壞,從而評估包裝耐夾持的能力。
夾持力試驗機是可作為科研機構、高等院校、包裝技術測試中心、包裝材料制造廠以及外貿、運輸等部門進行強度試驗的常用試驗設備。
技術指標
型號 參數 | KRD102-1 | KRD102-2 |
夾持容量(kg) | 0~1000 | 0~2000 |
夾板尺寸(mm) | 1000×1000 | 1200×1200 |
夾板間距(mm) | 400~1000 | 400~1200 |
升降高度(mm) | 0~300 | 0~300 |
外形尺寸(mm) | 1200×700×900 | 1200×700×900 |
臺體重量(kg) | 1300 | 1500 |
測控系統 | PLC 或計算機控制(可選) | |
地基要求 | 平整水泥地面 | |
電源電壓 | AC380V±10% 3KVA | |
工作環境 | 0~40℃,濕度≤80%(不結露) | |
標準 | ASTM D6055、美國SEARS 企業標準等 | |
備注 | 夾持容量、夾板尺寸、夾板間距、升降高度等指標參數均可根據用戶需求定制。 |
測試視頻